Katharina Uhl, Simone Becker, Michelle Klemmer und Anna Brode
Tobias Jungbär
Koordinator Berufs- und Studienorientierung
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tobias Jungbär
Koordinator Berufs- und Studienorientierung
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tobias Jungbär
Koordinator Berufs- und Studienorientierung
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tobias Jungbär
Koordinator Berufs- und Studienorientierung
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tobias Jungbär
Koordinator Berufs- und Studienorientierung
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Schulleiter/in: N.N.
Stv. Schulleiter und Organisationsleiter: Henning Vorbeck
2. stv. Schulleiterin und Didaktikleiterin: Anke Werner
Koordinator in der Schulleitung: Tarek Zohdi
Koordinatorin Ganztag: Kathrin Engel
Koordinatorin für Inklusion und DaZ: Alisa Kallenborn
Koordinator MINT und Berufsorientierung: Tobias Jungbär
Koordinatorin Sprachförderung: Constance Bernstein
Koordinator IT und Digitales: Christian Schell
Am Hagen 30
66117 Saarbrücken
Telefon: 0681 - 926 200
Fax: 0681 - 926 20 17
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Montag-Donnerstag 7.30 - 15.30 Uhr, Freitag 7.30 - 15.00 Uhr
- Mailkontakt durch Klick auf den jeweiligen Namen -
Name | Fächer | Team |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Fr, De, DS | 9 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ma, De | 6 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ma, Sp | 9 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Fr, Sn | 10 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, GW | |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, evR | 5 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | FöL/Inklusion | 9 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, evR | 9 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ek, Sn | 8 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | DaZ | |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | En, Al | 7 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | FöL/Inklusion | 6 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ek, Sp | 9 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ch, Mu | 7 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | BK | 5 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Fr, NW | 8 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Fr, Ge | 8 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | En, Fr | 8 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, evR | 9 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | En, Ge | 7 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | En, Fr | 6 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Fr, En | 9 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Fr, Ge | 7 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ge, Sn | 5 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ch, Sp | 6 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, Sp | 8 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, Po | 10 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ch, Ph | 5 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, Ge | 6 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Bi, Sp | 7 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, BK | 9 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | En, NW | 6 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | En, De | 8 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Mu | 7 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Mu, Ge | |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | En, Sn | 8 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ma, Ch | 5 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, Rk, Pi | 7 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Al, Rk | 9 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ma, NW | 9 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, En | 6 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ma, Bi, Sp | 7 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | FöL/Inklusion | 7 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ma, Ph | 10 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ma, Bi | |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Sp, Fr | 7 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Sp, GW | 5 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | DaZ | |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Bi, En | 6 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, Ek | 7 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Sp, Bi | 7 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ma, Mu | 8 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, En | 5 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | En, De | 10 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | BK, Al | 8 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ma, Ch | 5 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, Rk | 6 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Rk, Sp | 6 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, Rk | 8 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, GW | 6 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ma, Ph, Bi | 6 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | FöL/Inklusion | 9 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ma, NW | 5 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Fr, Sp | 9 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Fr, De | 5 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Ma, Ek | 8 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, GW, DS | 10 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | De, Po | 5 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | En, Po | 9 |
Ca. 8 - 10 Lehrerinnen und Lehrer bilden ein Jahrgangsteam und unterrichten nach Möglichkeit über einen längeren Zeitraum in ihren Klassen. Dabei arbeiten Lehrerinnen und Lehrer der Lehrämter Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Förderschule zusammen. Für die Leitung der Klassen sind in der Regel 2 Tutoren/-innen verantwortlich, die auch möglichst viele Unterrichtsstunden abdecken. Pro Jahrgangsstufe gibt es zwei Englisch- und zwei Französischklassen. Den Teams der Jahrgänge 5 bis 9 ist jeweils ein Integrationslehrer/in zugeordnet. Jedes Team verfügt über einen eigenen Teamraum. Pädagogische und organisatorische Fragestellungen werden in Teamkonferenzen besprochen.
Beratung für SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte
Unterstützung
Weitervermittlung
Krisenintervention
Streitschlichtung
Mit der Einführung des Pilotprojektes „Infrastrukturangebot“ ab Februar 2017 folgt man im Regionalverband Saarbrücken der von Deutschland 2009 ratifizierten UN-Behindertenrechts-konvention (UN-BRK) zur Ausweitung von inklusiven Bildungsmöglichkeiten. Danach geht es bei der Inklusion nicht mehr um die Integration von “Ausgegrenzten”, sondern darum allen Menschen den Weg für eine uneingeschränkte Teilnahme an allen Aktivitäten zu ebnen. Normalität ist demnach das gemeinsame Leben aller Menschen mit und ohne Behinderungen. Mit diesem Projekt wird die Chance gesehen, individuelle Bildungs-, Förderungs- und Beratungsangebote umzusetzen, die sich auf den Bedarf von Schule, Lehrkräften und Schüler*innen beziehen.
Eine der wesentlichen Kernaufgaben der Infrastrukturmitarbeiter*innen ist die Unterstützung der Lehrkräfte bei der Integration aller in einer Lerngruppe zu unterrichtenden Kinder entsprechend deren individuellen Förderbedarfen. Dadurch wird die Teilhabe aller Kinder am Unterricht gesichert.
An der Ganztagsschule Bellevue lernen Schülerinnen und Schüler aus mehr als 30 Nationen. Für viele dieser jungen Menschen ist Deutsch nicht ihre Muttersprache. Einige sprechen und verstehen kein oder wenig Deutsch, wenn sie an unsere Schule kommen. Andere haben bereits recht gut Deutsch gelernt und möchten sich noch verbessern in ihrer Grammatik oder beim Schreiben.
Seit Jahren beteiligen sich die Eltern aktiv am Schulleben. Sie bringen sich nicht nur an Veranstaltungen und Festen ein, sondern auch in regelmäßigen Projekten.
1. Vorsitzende: Silke vom Lehn, silkevomlehn [at] gmx.de
2. Vorsitzender: Markus Röhrig, mroe [at] markus-roehrig.de
Schatzmeister: Dirk Pirritano, dirk.pirritano [at] gmail.de
Schriftführerin: Birgit Lund, cblund [at] web.de
Kassenprüfer: Alexander Zipp, a.zipp [at] schule.saarland
Beisitzer: Wolfgang Scholer, w.scholer [at] schule.saarland